Порядок стипендиального обеспечения в колледже
Приказ директора колледжа №16 от 07.04.2020 "О материальной поддержке ребенка-сироты"
Сведения о трудоустройстве выпускников
Год выпуска | Работают по специальности | Продолжают обучение | Служба в ВС РФ | Декретный отпуск | Прочее | ||||
Сестринское дело | Стоматология ортопедическая | Всего | Сестринское дело | Стоматология ортопедическая | Всего | ||||
2015 | 66,7% | 63,15% | 65,7% | 10% | - | 10% | 2,85% | 2,85% | 18,6% |
2016 | 63% | 57% | 62% | 1,5 | - | 1% | 2% | 4% | 31% |
2017 | 66,6% | 77% | 70,8% | 15.5% | 7,4% | 13% | - | 6,6% | 9,6% |
2018 | 86% | 82% | 84% | 3% | 12% | 7,5% | 1% | 3% | 4,5% |
2019 | 88% | 87% | 87,5% | 4% | 10% | 7% | 1% | 3% | 1,5% |
2020 |
Колледж не имеет общежития