Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Выписка из реестра лицензий по состоянию на «27» апреля 2023 г.
Наименование образовательной программы (направления подготовки) | Лечебное дело | Акушерское дело | Стоматология ортопедическая | Стоматология профилактическая | Сестринское дело |
Код | 31.02.01 | 31.02.02 | 31.02.05 | 31.02.06 | 34.02.01 |
Уровень предшествующего образования | основное общее/среднее общее | основное общее/среднее общее | среднее общее | среднее общее | основное общее/среднее общее |
Уровень образования | среднее профессиональное | среднее профессиональное | среднее профессиональное | среднее профессиональное | среднее профессиональное |
Квалификация (степень, разряды), присваиваемая по завершении образования | Фельдшер | Акушерка / акушер | Зубной техник | Гигиенист стоматологический | Медицинская сестра / медицинский брат |
Вид образовательной программы | профессиональное образование | профессиональное образование | профессиональное образование | профессиональное образование | профессиональное образование |
Форма обучения | очная | очная | очная | очная | очная |
Места | внебюджет | внебюджет | внебюджет | внебюджет | бюджет / внебюджет |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев 2 года 10 месяцев |
1 год 10 месяцев | 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев |
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии |
Предусмотрено использование дистанционных образовательных технологий |
||||
Сроки действия государственной аккредитации образовательных программ | 23 ноября 2023 г. |
Обучение осуществляется на русском языке
Код специальности, наименование образовательной программы, форма обучения, описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Программа воспитания | Календарный план воспитательной работы | Рабочие программы, аннотации, ФКОСы |
34.02.01 Сестринское дело, базовая подготовка (очная форма обучения) |
|||||
31.02.01 Лечебное дело, базовая подготовка (очная форма обучения) |
2023-2027 | 2023-2027 | 2023-2027 | 2023-2024 | 2023-2027 |
31.02.02 Акушерское дело, основная образовательная программа (очная форма обучения) | Нет набора | - | - | - | - |
31.02.05 Стоматология ортопедическая, базовая подготовка (очная форма обучения) | |||||
31.02.06 Стоматология профилактическая, основная образовательная программа (очная форма обучения) |
Нет набора | - | - | - | - |
Численность обучающихся на 01.02.2023
Контингент студентов (из них иностранных граждан) | За счет бюджетных ассигнований |
По договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Очная форма обучения | Всего | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||||
Сестринское дело | Сестринское дело | Стоматология ортопедическая | Сестринское дело | ||||
Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Местный бюджет | |||||
278 (4) | 125 (0) | - | - | 153 (4) | 67 (2) | 63 (2) | 23 (0) |
34.02.01 Сестринское дело
Форма обучения, база образовательной программы | очная, основное общее | |||||||||
на бюджетной основе | по договорам | Переведено | Восстановлено | Отчислено | ||||||
Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Местный бюджет | Порог зачисления | с физическими и юридическими лицами | Порог зачисления | из других ОО | в другие ОО | |||
2021 год | 25 | - | - | 4,5789 | 25 | 4,2000 | 6 | 1 | 2 | 11 |
2022 год | 25 | - | - | 4,3100 | 25 | 3,9000 | 5 | 2 | 2 | 10 |
2023 год | 0 | - | - | 0 |
31.02.05 Стоматология ортопедическая
Форма обучения, база образовательной программы | очная, среднее общее | |||||||||
на бюджетной основе | по договорам | Переведено | Восстановлено | Отчислено | ||||||
Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Местный бюджет | Порог зачисления | с физическими и юридическими лицами | Порог зачисления | из других ОО | в другие ОО | |||
2021 год | - | - | - | - | 25 | 3,0000 | - | - | 1 | 6 |
2022 год | - | - | - | - | 17 | 3,5500 | 1 | 2 | ||
2023 год | - | - | - | - | 0 | - |
31.02.01 Лечебное дело
Форма обучения, база образовательной программы | очная, основное общее | |||||||||
на бюджетной основе | по договорам | Переведено | Восстановлено | Отчислено | ||||||
Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Местный бюджет | Порог зачисления | с физическими и юридическими лицами | Порог зачисления | из других ОО | в другие ОО | |||
2023 год | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |